Disolución | Soluto | Disolvente |
5g de NaCl + 100 g de H2O | 5g de NaCl | 100g de H2O |
100 ml de etanol + 20ml de H2O | 20 ml de H2O | 100ml de metanol |
500 ml de O2 + 1500 ml de N2 | 500ml de O2 | 1500 ml de N2 |
40 g de Hg + 20 g de Ag | 20 g de Ag | 40 g de Hg |
250 ml de H2O + 10 g de azúcar | 10 g de azúcar | 250 ml de H2O |
2. Relaciona los parentesis de la derecha con los conceptos de la columna de la izquierda.
A) Disolución liquida 1.- He/N2 (C)
B) Disolución electrolítica 2.- Azúcar/agua (B)
C) Disolución gaseosa 3.- Amalgama (E)
D) Disolución no electrolítica 4.- NaOH/agua (D)
E) Disolución solida 5.- Yodo/etanol (A)
3. Utiliza la siguiente informacion sobre la solubilidad de KBr y KI, e indica si cada una de las disoluciones será insaturada o sobresaturada.
Solubilidad | g/100 g de H2O | |
T(°C) | KBr | KI |
20 | 65 | 145 |
40 | 80 | 160 |
60 | 90 | 175 |
80 | 100 | 190 |
100 | 110 | 210 |
1.- 70g KBr en 100 g H2O a 40 °C Insaturada
2.- 185 g KI en 100 g H2O a 60 °C Sobresaturada
3.- 65 g KBr en 100 g H2O a 20 °C Saturada
4.- 180 g KI en 100 g H2O a 80°C Insaturada
5.- 110 g KBr en 100 g H2O a 100 °C Saturada
4. Indica con una X si los siguientes planteamientos aumentaran o disminuiran la solubilidad del NaCl (cloruro de sodio) en agua.
Planteamiento experimental | Aumenta | Disminuye |
NaCl (a granel) | X | |
Introducir el recipiente de la mezcla en agua con hielo. | X | |
Agitar la mezcla NaCl y H2O | X | |
Calentar el vaso con NaCl y agua | X | |
Pulverizar el NaCl antes de mezclarlo con agua | X |