En la siguiente tabla se encuentran algunos ejemplos de identificacion de los tipos de elementos
MATERIAL | Sustancia pura | Mezcla | Composición | Propiedades | ||||
Elemento | Compuesto | homogénea | heterogénea | constante | variable | Se conservan | No se conservan | |
Agua | X | X | X | X | ||||
Nitrogeno | X | X | X | X | ||||
Aire | X | X | X | X | ||||
Acero Inoxidable | X | X | X | X | ||||
Amoniaco | X | X | X | X | ||||
Arena | X | X | X | X | ||||
Gelatina | X | X | X | |||||
Vidrio | X | X | X | |||||
Oro | X | X | X | |||||
Pintura | X | X | X | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario